Distributors of Lab reagents
Bailey
- 0
| ||||
LF-MA0191 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
| ||||
LF-MA90017 | Abfrontier | 20 ug | 506.4 EUR | |
| ||||
MBS565786-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 590 EUR | |
| ||||
MBS565786-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 2495 EUR | |
| ||||
MBS223866-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 750 EUR | |
| ||||
MBS223866-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 3210 EUR | |
| ||||
MBS221802-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 660 EUR | |
| ||||
MBS221802-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 2795 EUR | |
| ||||
MBS502133-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 435 EUR | |
| ||||
MBS502133-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1805 EUR | |
| ||||
MBS502134-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 435 EUR | |
| ||||
MBS502134-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 1805 EUR | |
| ||||
STJ70729 | St John's Laboratory | 100 µg | 430.8 EUR | |
| ||||
LF-MA0051 | Abfrontier | 100 ul | 400.8 EUR | |
| ||||
MBS6508416-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 760 EUR | |
| ||||
MBS6508416-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 3270 EUR | |
| ||||
MBS146988-0005mg | MyBiosource | 0.005mg | 240 EUR | |
| ||||
MBS146988-002mg | MyBiosource | 0.02mg | 310 EUR | |
| ||||
MBS146988-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 610 EUR | |
| ||||
MBS146988-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 2405 EUR | |
| ||||
DZ41285 | BosterBio | 200 μl/vial | 470 EUR | |
| ||||
MBS6508415-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 660 EUR | |
| ||||
MBS6508415-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 2810 EUR | |
| ||||
MBS6508417-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 885 EUR | |
| ||||
MBS6508417-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 3825 EUR | |
| ||||
MBS6508418-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 885 EUR | |
| ||||
MBS6508418-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 3825 EUR | |
| ||||
MBS6508419-004mg | MyBiosource | 0.04mg | 870 EUR | |
| ||||
MBS6508419-5x004mg | MyBiosource | 5x0.04mg | 3765 EUR | |
| ||||
MBS6508420-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 825 EUR | |
| ||||
MBS6508420-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 3560 EUR | |
| ||||
MBS6504287-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 1050 EUR | |
| ||||
MBS6504287-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4575 EUR | |
| ||||
MBS6504288-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 1050 EUR | |
| ||||
MBS6504288-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4575 EUR | |
| ||||
MBS6504291-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 1050 EUR | |
| ||||
MBS6504291-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4575 EUR | |
| ||||
MBS6504297-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 1050 EUR | |
| ||||
MBS6504297-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4575 EUR | |
| ||||
MBS6504290-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 1050 EUR | |
| ||||
MBS6504290-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4575 EUR | |
| ||||
MBS6504289-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 1050 EUR | |
| ||||
MBS6504289-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 4575 EUR | |
| ||||
dAP-0673 | Angio Proteomie | 50ug | 264.6 EUR | |
| ||||
MBS418366-01mL | MyBiosource | 0.1mL | 635 EUR | |
| ||||
MBS418366-5x01mL | MyBiosource | 5x0.1mL | 2610 EUR | |
| ||||
MBS421218-01mg | MyBiosource | 0.1mg | 400 EUR | |
| ||||
MBS421218-5x01mg | MyBiosource | 5x0.1mg | 1660 EUR | |
| ||||
MBS576818-100mg | MyBiosource | 100mg | 130 EUR | |
| ||||
MBS576818-200mg | MyBiosource | 200mg | 145 EUR | |
| ||||
MBS576818-500mg | MyBiosource | 500mg | 160 EUR | |
| ||||
MBS576818-5x500mg | MyBiosource | 5x500mg | 575 EUR | |
| ||||
MBS3605240-100mg | MyBiosource | 100mg | 195 EUR | |
| ||||
MBS3605240-200mg | MyBiosource | 200mg | 200 EUR | |
| ||||
MBS3605240-5x200mg | MyBiosource | 5x200mg | 580 EUR | |
| ||||
P9805 | Antagene | 100ug | 259 EUR | |
| ||||
mAP-5502 | Angio Proteomie | 50ug | 400 EUR | |
| ||||
THYD11-M | Alpha Diagnostics | 100 ul | 578.4 EUR | |
| ||||
MBS633870-1mg | MyBiosource | 1mg | 610 EUR | |
| ||||
MBS633870-5x1mg | MyBiosource | 5x1mg | 2600 EUR | |
| ||||
SPC-1337D | Stressmarq | 0.1ml | 286 EUR | |
| ||||
SPC-1337D-A390 | Stressmarq | 0.1ml | 340 EUR | |
| ||||
SPC-1337D-A488 | Stressmarq | 0.1ml | 339 EUR | |
| ||||
SPC-1337D-A594 | Stressmarq | 0.1ml | 339 EUR | |
| ||||
SPC-1337D-BI | Stressmarq | 0.1ml | 334 EUR | |
| ||||
SPC-1337D-FITC | Stressmarq | 0.1ml | 330 EUR |
×